fbpx

Bảng giá thép ống mạ kẽm cập nhật mới, nhanh nhất

Tháng Năm 10, 2022

Thép ống mạ kẽm là nguyên vật liệu được sử dụng khá nhiều trong xây dựng nên không khó để tìm kiếm đơn vị cung cấp mặt hàng này trên thị trường. Trong bài viết này, VTKong xin gửi đến các bạn bảng giá thép ống mạ kẽm của hai thương hiệu nổi tiếng có kinh nghiệm nhiều năm trong việc sản xuất vật liệu này.

Bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Bảng Giá Thép Ống Mạ Kẽm Của Thương Hiệu Hòa Phát Phù Hợp Với Đa Dạng Nhu Cầu
Bảng Giá Thép Ống Hòa Phát Phù Hợp Với Nhu Cầu Người Dùng

Hòa Phát là thương hiệu lâu năm trên thị trường sản xuất vật liệu, do đó sản phẩm thép ống mạ kẽm của họ rất đa dạng về mẫu mã cũng như chất lượng. 

Dưới đây là bảng giá thép ống mạ kẽm của thương hiệu Hòa Phát được VKTong tổng hợp:

Loại sản phẩm Trọng lượng trung bình (Kg) Giá thành trung bình (VND/Kg)
Thép ống mạ kẽm D12.7 1.73 – 2.04 29.756 – 35.088
Thép ống mạ kẽm D15 2.20 – 2.61 37,840 – 64,672
Thép ống mạ kẽm D21 2.99 – 6.92 51,428 – 119,024
Thép ống mạ kẽm D26.65 3.80 – 8.93 65,360 – 153,596
Thép ống mạ kẽm D33.5 4.81 – 11.47 82,732 – 197,284
Thép ống mạ kẽm D38 5.49 – 13.17 94,428 – 226,524
Thép ống mạ kẽm D42.2 6.69 – 14.69 115,068 – 252,668
Thép ống mạ kẽm D48.1 8.33 – 16.87 143,276 – 290,164
Thép ống mạ kẽm D59.9 12.12 – 21.23 208,464 – 365,156
Thép ống mạ kẽm D75.6 16.45 – 27.04 282,940 – 465,088
Thép ống mạ kẽm D88.3 19.27 – 31.74 331,444 – 545,928
Thép ống mạ kẽm D108.0 28.29 – 39.03 486,588 – 671,316
Thép ống mạ kẽm D113.5 29.75 – 41.06 511,700 – 706,232
Thép ống mạ kẽm D126.8 33.29 – 45.98 572,588 – 790,856

 * Lưu ý giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Bảng giá thép ống mạ kẽm Hoa Sen

Dù ‘sinh sau đẻ muộn’ so với Hòa Phát nhưng các sản phẩm thép ống mạ kẽm của Hoa Sen đã gây được nhiều ấn tượng tốt đối với người dùng.

Bạn Trông Chờ Gì Ở Bảng Giá Thép Ống Mạ Kẽm Của Thương Hiệu Hoa Sen Việt Nam
Bảng Giá Thép Ống Hoa Sen Cho Bạn Nhiều Sự Lựa Chọn Thích Hợp

Dưới đây là bảng giá thép ống mạ kẽm của công ty Hoa Sen do VTKong thu nhập và xử lý:

Đường kính Độ dày thép ống Trọng lượng 1 sản phẩm (Kg) Giá thành sản phẩm
13 mm 1.00 mm 3.45 99,084
  1.10 mm 3.77 108,274
  1.20 mm 4.08 117,178
14 mm 1.00 mm 2.41 69,215
  1.10 mm 2.63 75,534
  1.20 mm 2.84 81,565
20 mm 1.00 mm 3.54 101,669
  1.10 mm 3.87 111,146
  1.20 mm 4.20 120,624
25 mm 1.00 mm 4.48 128,666
  1.10 mm 4.91 141,015
  1.20 mm 5.33 153,078
30 mm 1.00 mm 5.43 155,950
  1.10 mm 5.94 170,597
  1.20 mm 6.46 185,531
40 mm 1.00 mm 7.31 209,943
  1.10 mm 8.02 230,334
  1.20 mm 8.72 250,438
50 mm 1.00 mm 9.19 263,937
  1.10 mm 10.09 289,785
  1.20 mm 10.98 315,346

* Lưu ý giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Hi vọng với những thông tin được chia sẻ trong bài viết của VTKong , các bạn sẽ chủ động hơn trong việc so sánh về giá cả, mẫu mã cũng như chất lượng của sản phẩm thép ống mạ kẽm.

Bạn có thể đọc thêm các bài viết của VTKong sau:

Top 5 Mẫu nhà cấp 4 4 phòng ngủ đẹp mới nhất năm 2022

Top 5 Mẫu nhà cấp 4 3 phòng ngủ đẹp HOT nhất 2022

Thi công trọn gói nhà cấp 4 2 mặt tiền 10x15m tại Hải Phòng TCNC402

Thi công trọn gói nhà 1 tầng mái thái 9x12m tại Bắc Ninh TC1T16