Sắt thép là vật liệu quan trọng không thể thiếu trong công tác xây dựng và sửa chữa nhà cửa. Do đó trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu cung cấp vật liệu này với đầy đủ thể loại và giá cả khác nhau như sắt Hòa Phát, Pomina… Để bạn dễ dàng so sánh hơn, VTKong xin gửi đến các bạn thông tin tổng hợp về bảng giá sắt xây dựng 2020 của các đơn vị trong bài viết sau:
Bảng giá sắt xây dựng 2020 – cập nhật từ sắt thép Hòa Phát
Hòa Phát là thương hiệu nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và cung cấp sắt thép, nguyên vật liệu cho các công trình trong và ngoài nước.
Dưới đây là bảng giá sắt của Hòa Phát được VKTong tổng hợp:
LOẠI | CB300 | CB400 |
Thép cuộn đường kính 6 mm | 9.550 đồng /cuộn/kg | 9.550 đồng /cuộn/kg |
Thép cuộn đường kính 8 mm | 9.550 đồng /cuộn/kg | 9.550 đồng /cuộn/kg |
Thép cây đường kính 10 mm | 65.500 đồng/cây/ 11.7m | 73.000 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 12 mm | 100.800 đồng/cây/ 11.7m | 103.100 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 16 mm | 65.500 đồng/cây/ 11.7m | 65.500 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 20 mm | 283.200 đồng/cây/ 11.7m | 289.000 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 28 mm | Không có | 573.100 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 32 mm | Không có | 748.100 đồng/cây/ 11.7m |
Bảng giá sắt xây dựng 2020 của xây dựng Miền Nam (VN STEEL)
Thương hiệu tiếp theo trong danh sách được nhắc đến đó là Xây dựng miền Nam, hay còn gọi với tên tiếng Anh là VN Steel.
Xây dựng miền Nam dù ‘sinh sau đẻ muộn‘ nhưng lại là đơn vị có quy mô sản xuất vượt xa các tên tuổi khác trên thị trường nhờ vào công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại tiêu chuẩn châu Âu.
Dưới đây là bảng giá sắt xây dựng 2020 của Xây dựng miền Nam:
LOẠI | CB300 | CB400 |
Thép cuộn đường kính 6 mm | 10.400 đồng /cuộn/kg | 10.400 đồng /cuộn/kg |
Thép cuộn đường kính 8 mm | 10.400 đồng /cuộn/kg | 10.400 đồng /cuộn/kg |
Thép cây đường kính 10 mm | 72.000 đồng/cây/ 11.7m | 78.000 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 12 mm | 111.000 đồng/cây/ 11.7m | 112.000 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 16 mm | 65.500 đồng/cây/ 11.7m | 65.500 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 20 mm | 310.000 đồng/cây/ 11.7m | 314.000 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 28 mm | Không có | 622.000đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 32 mm | Không có | 813.000 đồng/cây/ 11.7m |
Bảng báo giá sắt thép Pomina (Thép Quả Táo)
Thành lập từ năm 1999, thương hiệu sắt thép Pomina đã ghi dấu trong lòng người Việt Nam về một đơn vị uy tín, luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Dưới đây là bảng giá sắt của Pomina 2020:
LOẠI | Pomina CB300 | Pomina CB400 |
Thép cuộn đường kính 6 mm | 10.300 đồng /cuộn/kg | 10.300 đồng /cuộn/kg |
Thép cuộn đường kính 8 mm | 10.300 đồng /cuộn/kg | 10.300 đồng /cuộn/kg |
Thép cây đường kính 10 mm | 71.000 đồng/cây/ 11.7m | 7.500 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 12 mm | 110.000 đồng/cây/ 11.7m | 113.500 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 16 mm | 197.800 đồng/cây/ 11.7m | 202.000 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 20 mm | 309.200 đồng/cây/ 11.7m | 315.600 đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 28 mm | Không có | 623.400đồng/cây/ 11.7m |
Thép cây đường kính 32 mm | Không có | 814.600 đồng/cây/ 11.7m |
Lưu ý khi mua sắt thép xây dựng
Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái trên thị trường, bạn nên lựa chọn những đơn vị uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và cung cấp mặt hàng này. Bởi lẽ, không ít các doanh nghiệp vì tư lợi mà thay đổi phần trăm nguyên vật liệu sản xuất, gây nên hậu quả nguy hại cho người tiêu dùng.
Hi vọng với bài viết tổng hợp trên đã phần nào giúp các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc so sánh giá cả và mẫu mã của các thương hiệu của Việt Nam. Từ đó có được sự lựa chọn thông minh và phù hợp nhất với bản thân.
Bạn có thể đọc thêm các bài viết của chúng tôi:
Top 5 Mẫu nhà cấp 4 4 phòng ngủ đẹp mới nhất năm 2022