Hòa Phát nổi tiếng là đơn vị sản xuất và phân phối thép hàng đầu Việt Nam với chất lượng cùng mẫu mã đa dạng. Trong bài viết này VKTong sẽ tổng hợp thông tin và báo giá thép Hòa Phát để các bạn chủ động hơn trong việc so sánh.
Bảng báo giá thép Hòa Phát loại thép ống đen
Loại sản phẩm | Độ dày thép ống (mm) | Trọng lượng (Kg) | Giá trị sản phẩm |
Ống thép D12.7 | 1,0 | 1.73 | 25,172 |
1,1 | 1.89 | 27,500 | |
1,2 | 2.04 | 29,682 | |
Ống thép D15.9 | 1,0 | 2.2 | 32,010 |
1,1 | 2.41 | 35,066 | |
1,2 | 2.61 | 37,976 | |
Ống thép D21.2 | 1,0 | 2.99 | 43,505 |
1,1 | 3.27 | 47,579 | |
1,2 | 3.55 | 51,653 | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 55,290 |
1.1 | 4.16 | 60,528 | |
1.2 | 4.52 | 65,766 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 69,986 |
1.1 | 5.27 | 76,679 | |
1.2 | 5.74 | 83,517 | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 79,880 |
1.1 | 6.02 | 87,591 | |
1.2 | 6.55 | 95,303 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 97,340 |
1.2 | 7.28 | 105,924 | |
1.4 | 8.45 | 122,948 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 121,202 |
1.4 | 9.67 | 140,699 | |
1.5 | 10.34 | 150,447 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 176,346 |
1.5 | 12.96 | 188,568 | |
1.8 | 15.47 | 225,089 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 239,348 |
1.8 | 49.66 | 722,553 | |
2 | 21.78 | 316,899 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 280,379 |
1.8 | 23.04 | 335,232 | |
2 | 25.54 | 371,607 |
*Lưu ý bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát chưa tính thuế VAT
Bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Loại sản phẩm | Độ dày thép ống (mm) | Trọng lượng (Kg) | Giá trị sản phẩm |
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 25,864 |
1.1 | 1.89 | 28,256 | |
1.2 | 2.04 | 30,498 | |
Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 32,890 |
1.1 | 2.41 | 36,030 | |
1.2 | 2.61 | 39,020 | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 44,701 |
1.1 | 3.27 | 48,887 | |
1.2 | 3.55 | 53,073 | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 56,810 |
1.1 | 4.16 | 62,192 | |
1.2 | 4.52 | 67,574 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 71,910 |
1.1 | 5.27 | 78,787 | |
1.2 | 5.74 | 85,813 | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 82,076 |
1.1 | 6.02 | 89,999 | |
1.2 | 6.55 | 97,923 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 100,016 |
1.2 | 7.28 | 108,836 | |
1.4 | 8.45 | 126,328 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 124,534 |
1.4 | 9.67 | 144,567 | |
1.5 | 10.34 | 154,583 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 181,194 |
1.5 | 12.96 | 193,752 | |
1.8 | 15.47 | 231,277 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 245,928 |
1.8 | 19.66 | 293,917 | |
2 | 21.78 | 325,611 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 288,087 |
1.8 | 23.04 | 344,448 | |
2 | 25.54 | 381,823 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 422,936 |
2 | 31.37 | 468,982 | |
2.3 | 35.97 | 537,752 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 444,763 |
2 | 33 | 493,350 | |
2.3 | 37.84 | 565,708 |
*Lưu ý bảng báo giá thép ống mạ kẽm chưa tính thuế VAT
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng của Hòa Phát
Loại sản phẩm | Độ dày thép ống (mm) | Trọng lượng (Kg) | Giá trị sản phẩm |
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 | 1.6 | 4.64 | 94,888 |
1.9 | 5.48 | 112,066 | |
2.1 | 5.94 | 121,473 | |
Ống thép mạ kẽm NN D26.65 | 1.6 | 5.93 | 121,269 |
1.9 | 6.96 | 142,332 | |
2.1 | 7.7 | 157,465 | |
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 | 1.6 | 7.56 | 154,602 |
1.9 | 8.89 | 181,801 | |
2.1 | 9.76 | 199,592 | |
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 | 1.6 | 9.62 | 196,729 |
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 | 1.9 | 11.34 | 231,903 |
2.1 | 12.47 | 255,012 | |
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 | 1.6 | 11.01 | 225,155 |
1.9 | 12.99 | 265,646 | |
2.1 | 14.3 | 292,435 | |
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 | 2.1 | 17.97 | 367,487 |
2.3 | 19.61 | 401,025 | |
2.6 | 22.16 | 453,172 | |
Ống thép mạ kẽm NN D75.6 | 2.1 | 22.85 | 467,283 |
2.3 | 24.96 | 510,432 | |
2.5 | 27.04 | 552,968 | |
Ống thép mạ kẽm NN D88.3 | 2.1 | 26.8 | 548,060 |
2.3 | 29.28 | 598,776 | |
2.5 | 31.74 | 649,083 | |
Ống thép mạ kẽm NN D108.0 | 2.5 | 39.05 | 798,573 |
2.7 | 42.09 | 860,741 | |
2.9 | 45.12 | 922,704 | |
Ống thép mạ kẽm NN D141.3 | 4 | 80.46 | 1,645,407 |
4.8 | 96.54 | 1,974,243 | |
5.6 | 111.66 | 2,283,447 | |
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 | 4 | 96.24 | 1,968,108 |
4.8 | 115.62 | 2,364,429 | |
5.6 | 133.86 | 2,737,437 | |
Ống thép mạ kẽm NN D219.1 | 4.8 | 151.56 | 3,099,402 |
5.2 | 163.32 | 3,339,894 | |
5.6 | 175.68 | 3,592,656 |
*Lưu ý bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng chưa tính thuế VAT
Hi vọng với bảng báo giá thép Hòa Phát trên sẽ phần nào giúp bạn cập nhật sớm nhất những mẫu mã cũng như giá thành để từ đó tính toán tối ưu bài toán chi phí cho bản thân.
Bạn có thể đọc thêm các bài viết của VKTong sau:
Top 5 Mẫu nhà cấp 4 3 phòng ngủ đẹp HOT nhất 2022
Thi công trọn gói nhà cấp 4 2 mặt tiền 10x15m tại Hải Phòng TCNC402
Thi công trọn gói nhà 1 tầng mái thái 9x12m tại Bắc Ninh TC1T16